Adventure · 2026
Superdual X
Tovább, a saját szabályai szerint.
600 ccLökettérfogat
40 kWMax. teljesítmény
56 NmMax. nyomaték
Szín:Krémszínű
Ár érdeklődésre
Áttekintés
Többre készült az aszfaltnál: egyenes ülőpozíció, nagy üzemanyagtartály a hosszú távokhoz, és a magabiztosság, hogy letérjen a kitaposott útról.
Műszaki adatok
Superdual X
Motor
| Motor típusa | Egyhengeres, négyütemű, folyadékhűtésű, szikragyújtású |
|---|---|
| Lökettérfogat | 600 cc |
| Max. teljesítmény | 40 kW @ 7500 rpm |
| Teljesítmény (LE) | 54 LE |
| Max. nyomaték | 56 Nm @ 6500 rpm |
| Indítás | Elektromos |
Futómű és fékek
| Első fék | Tárcsa Ø300 mm |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa Ø220 mm |
| Első gumiabroncs | 90/90-21 |
| Hátsó gumiabroncs | 140/80-18 |
Méretek és tömeg
| Hosszúság | 2250 mm |
|---|---|
| Szélesség | 920 mm |
| Magasság | 1390 mm |
| Tengelytáv | 1550 mm |
| Ülésmagasság | 895 mm |
| Min. hasmagasság | 190 mm |
| Üzemanyagtartály | 18 L |
A műszaki adatok tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül változhatnak. A felszereltség és a színek piaconként eltérhetnek.
Fedezzen fel többet
Ez is érdekelheti

Adventure
Versante 550
494 cc35 kW

Adventure
Superdual T
600 cc40 kW

Supermoto
SM 125 R
124,7 cc11 kW

Supermoto
SM 500 R
501 cc23,5 kW